Especificação do parafuso 1604 1605,Torção nominal do motor padrão 4,5 kN,Velocidade nominal padrão 60-83 mm/s
| Lugar de origem | China | 
|---|---|
| Marca | suzhou Tongjin | 
| Certificação | IPA, CE certification | 
| Número do modelo | TJEN 065 | 
| Quantidade de ordem mínima | 1 pcs | 
| Preço | USD, negotiable | 
| Detalhes da embalagem | nonwooden a caixa | 
| Tempo de entrega | 4-5 semanas | 
| Termos de pagamento | T/T, 30%payment adiantado, pagamento de 70% antes da entrega | 
| Habilidade da fonte | 100 PCS/MONTH | 
 
    Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Velocidade | 250 mm/s | Motores de movimentação | Servos motores | 
|---|---|---|---|
| Controlador | PLC | Peso | 100 kg | 
| Viagem máxima efetiva em mm | 600 mm | Propulsão máxima de carga kN | 4.5KN | 
| Destacar | máquina de trituração Alemanha do cnc,etapa Alemanha do cnc,O CNC feito alemão de múltiplos propósitos faz à máquina | ||
Aplicação
Simulação de aeronave e porta-mísseis, monitorização por radar, etc.;
Ensaios e ensaios no espaço aéreo;
Processamento de materiais metálicos;
- O que é isso? - O quê?
Especificações técnicas
| Especificação do parafuso | 1604 | 1605 | |||
| KW Potência nominal padrão do motor KW | 0.4 | 0.4 | 0.75 | ||
| N·m Torque nominal do motor N·m | 1.27 | 1.27 | 2.39 | ||
| r/min Velocidade nominal do motor r/min | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 
 Taxa de redução | 3 | 3 | 5 | 3 | |
| 
 Propulsão nominal do motor padrão kN | 4.5 | 4.31 | 4.5 | 4.5 | |
| 
 Velocidade nominal do motor em mm/s | 67 | 83 | 50 | 83 | |
| 
 Precisão de posicionamento repetida em mm | ±0,01/±0.02 | ||||
| 
 Viagem máxima efetiva mm | 600 | ||||
| 
 Propulsão máxima de carga kN | 4.5 | ||||
| 
 Velocidade máxima de expansão mm/s | 1000 | ||||
| 
 
 Interruptor magnético | AL-39DFBL-02 | 2M 
 | |||
| AL-39DFL-02 | 2M 
 | ||||
Dimensões




 
                        